Number of Engineers &
Utilization Rates国内エンジニア在籍数・稼働率
機電・IT領域
在籍人数 | 稼働率 | |
---|---|---|
2022年2月末時点 | 10,722名 | 96.5% |
2022年1月末時点 | 10,644名 | 96.1% |
2021年12月末時点 | 10,649名 | 96.4% |
2021年11月末時点 | 10,568名 | 95.6% |
2021年10月末時点 | 10,500名 | 94.9% |
2021年9月末時点 | 10,514名 | 95.1% |
2021年8月末時点 | 10,463名 | 94.9% |
2021年7月末時点 | 10,414名 | 94.6% |
参考 2021年6月末時点 | 10,468名 | 94.6% |
※国内の事業会社に所属する技術社員のみ。
※稼働率 =(月末稼働社員数 + ビジネスパートナー数) ÷ (月末在籍社員数 + ビジネスパートナー数 − 休職者数)
建設領域
在籍人数 | 稼働率 | |
---|---|---|
2022年2月末時点 | 5,253名 | 95.7% |
2022年1月末時点 | 5,212名 | 96.0% |
2021年12月末時点 | 5,238名 | 96.5% |
2021年11月末時点 | 5,313名 | 96.4% |
2021年10月末時点 | 5,248名 | 96.7% |
2021年9月末時点 | 5,247名 | 96.6% |
2021年8月末時点 | 5,263名 | 94.3% |
2021年7月末時点 | 5,278名 | 93.0% |
参考 2021年6月末時点 | 5,239名 | 93.2% |
※国内の事業会社に所属する技術社員のみ。
※稼働率 =(月末稼働社員数 + ビジネスパートナー数) ÷ (月末在籍社員数 + ビジネスパートナー数 − 休職者数)
製造領域
在籍人数 | |
2022年2月末時点 | 2,330名 |
2022年1月末時点 | 2,316名 |
2021年12月末時点 | 2,319名 |
2021年11月末時点 | 2,310名 |
2021年10月末時点 | 2,283名 |
2021年9月末時点 | 2,278名 |
2021年8月末時点 | 2,277名 |
2021年7月末時点 | 2,272名 |
参考 2021年6月末時点 | 2,278名 |
※国内の事業会社に所属する技能社員のみ。